In dieser umfassenden Liste findet ihr vegane Lebensmittel und Produkte, die pro angegebener Portion mehr als 3 Gramm Protein haben.
Die Produkte sind vom höchsten Proteingehalt pro Portion absteigend sortiert. Die Angaben in den Spalten „Portion“ und „Protein“ sind Gramm-Angaben, sofern nichts anderes angegeben ist.
Die Gramm-Angabe für Getreide und Linsen bezieht sich immer auf das Trockengewicht vor dem Kochen, bei den Bohnen aus Konserven ist das Gargewicht angegeben.
Nr | Lebensmittel | Portion | Protein |
---|---|---|---|
1 | Seitanpulver | 30 | 21,4 |
2 | Tempeh | 100 | 19,0 |
3 | Räuchertofu | 87 | 15,9 |
4 | Nudeln aus Linsen | 60 | 15,6 |
5 | Tofu | 100 | 14,3 |
6 | Sojaquark | 200 | 12,8 |
7 | Sojamehl | 30 | 12,3 |
8 | Sojaschnetzel, -granulat, … | 25 | 11,4 |
9 | Kürbiskerne | 30 | 10,7 |
10 | Sojajoghurt | 250 | 10,0 |
11 | Baked Beans, Dose | 200 | 9,8 |
12 | Sojabohnenkeimlinge | 80 | 8,5 |
13 | Kichererbsen, Dose | 120 | 8,4 |
14 | Schwarze Bohnen, Dose | 120 | 8,4 |
15 | Dinkelkörner | 60 | 8,4 |
16 | Dinkelflocken | 60 | 8,4 |
17 | Dinkelvollkornmehl | 60 | 8,4 |
18 | Dinkel-Flakes | 60 | 8,4 |
19 | Amaranth | 60 | 8,4 |
20 | Sesam-Bagel | 85 | 8,3 |
21 | Falafel, Fertigmischung | 4 Stück | 8,3 |
22 | Weiße Bohnen, Dose | 120 | 8,2 |
23 | Haferflocken | 60 | 8,1 |
24 | Erdnüsse | 30 | 8,1 |
25 | Rote Linsen | 30 | 7,8 |
26 | Vollkornnudeln | 60 | 7,8 |
27 | Sonnenblumenkerne | 30 | 7,8 |
28 | Laugenbrezel | 94 | 7,6 |
29 | Erdnussbutter | 30 | 7,5 |
30 | Weiße Nudeln | 60 | 7,2 |
31 | Quinoa | 60 | 7,2 |
32 | Berglinsen | 30 | 7,2 |
33 | Dinkelmehl, Type 630 | 60 | 7,2 |
34 | Mandeln | 30 | 7,2 |
35 | Dinkelgrieß | 60 | 7,2 |
36 | Kidneybohnen, Dose | 125 | 7,1 |
37 | Tellerlinsen | 30 | 7,1 |
38 | Sojadrink | 250 | 7,0 |
39 | Beluga-Linsen | 30 | 6,9 |
40 | Rosenkohl | 150 | 6,8 |
41 | Kichererbsenmehl | 30 | 6,7 |
42 | Bulgur | 60 | 6,6 |
43 | Couscous | 60 | 6,6 |
44 | Hirse | 60 | 6,6 |
45 | Traube-Nuss-Müsli | 60 | 6,6 |
46 | Weizenvollkornmehl | 60 | 6,6 |
47 | Hanfsamen | 30 | 6,6 |
48 | Grünkohl | 150 | 6,5 |
49 | Tortilla-Wrap mit Leinsamen | 72 | 6,5 |
50 | Sojaflocken | 15 | 6,2 |
51 | Studentenfutter | 50 | 6,0 |
52 | Weizenmehl, Type 405 | 60 | 6,0 |
53 | Erbsen, TK | 120 | 6,0 |
54 | Buchweizen | 60 | 5,9 |
55 | Tortilla-Wrap, Weizen | 72 | 5,8 |
56 | Brokkoli | 150 | 5,7 |
57 | Roggenvollkornmehl | 60 | 5,7 |
58 | Roggenbrötchen | 70 | 5,6 |
59 | Dinkel-Knuspermüsli | 60 | 5,6 |
60 | Pommes Frites | 150 | 5,5 |
61 | Hafer-Knuspermüsli | 60 | 5,4 |
62 | Früchte-Müsli | 60 | 5,3 |
63 | Pistazien | 30 | 5,3 |
64 | Sesamsamen | 30 | 5,3 |
65 | Seidentofu | 100 | 5,2 |
66 | Pita-Brot | 1 Stück | 5,2 |
67 | Fladenbrot | 1 Achtel | 5,2 |
68 | Cashewkerne | 30 | 5,2 |
69 | Zuckerschoten, TK | 150 | 5,1 |
70 | Naturreis | 60 | 5,1 |
71 | Pinienkerne | 30 | 5,1 |
72 | Paranusskerne | 30 | 5,1 |
73 | PB2, Erdnussbutterpulver | 12 | 5,0 |
74 | Weizen-Toastbrötchen | 55 | 4,9 |
75 | Tahin, Sesammus | 30 | 4,8 |
76 | Basmati-Reis | 60 | 4,8 |
77 | Gnocchi | 125 | 4,8 |
78 | Kartoffeln | 250 | 4,8 |
79 | Cornflakes, ungesüßt | 60 | 4,8 |
80 | Mehrkorn-Toastbrötchen | 55 | 4,8 |
81 | Jasmin-Reis | 60 | 4,5 |
82 | Parboiled Reis | 60 | 4,4 |
83 | Risotto-Reis | 60 | 4,4 |
84 | Roggen-Toastbrötchen | 65 | 4,4 |
85 | Baguette-Brötchen | 50 | 4,4 |
86 | Cornflakes, gezuckert | 60 | 4,4 |
87 | Leinsamen | 15 | 4,4 |
88 | Spinat | 150 | 4,4 |
89 | Walnusskerne | 30 | 4,3 |
90 | Süßkartoffeln | 250 | 4,0 |
91 | Hummus | 60 | 4,0 |
92 | Blumenkohl | 150 | 3,8 |
93 | Grüne Bohnen | 150 | 3,6 |
94 | Sonnenblumenvollkornbrot | 1 Scheibe | 3,5 |
95 | Dinkelvollkornbrot | 1 Scheibe | 3,5 |
96 | Vollkorn-Toastbrot | 1 Scheibe | 3,4 |
97 | Roggenvollkornbrot | 1 Scheibe | 3,2 |
98 | Mungobohnensprossen | 100 | 3,2 |
99 | Chiasamen | 15 | 3,1 |
Speichere dir diese Liste bei Pinterest, damit du immer wieder auf sie zugreifen kannst: