Oft höre ich von Menschen, die sich selbst nicht vegan ernähren, seien es Kritiker oder aber auch Menschen, die sich eigentlich gerne vegan ernähren möchten, dass eine vegane Ernährung ja (leider) teurer sei, als herkömmliche Kost.
Dieser Aussage kann ich persönlich absolut nicht zustimmen.
Dazu sei vorweg gesagt: Man kann sich vegan sehr sehr günstig ernähren und man kann sich vegan auch etwas teurer ernähren. Es kommt stark darauf an, was für Produkte man kauft und wie viel man selbst kocht.
Da sich die Kalorienaufnahme bei einer Ernährungsumstellung zu einer anderen Ernährungsform (eigentlich) nicht großartig ändert, möchte ich nun im Folgenden ein paar Rechnungen anstellen, um zu zeigen, dass Kalorie für Kalorie eine pflanzliche Ernährung günstiger ist/sein kann als eine herkömmliche omnivore Ernährung, beziehungsweise dass im Verhältnis pflanzliche Produkte günstiger sind als tierische Produkte.
Als Preise für meine Rechnungen nehme ich aktuelle Supermarktpreise (Stand 05.01.19), die man beispielsweise bei Rewe.de, dm.de oder Edeka.de nachschauen kann. Ausgerechnet habe ich hier den Preis pro 100 Kalorien eines Lebensmittels, sprich, wie teuer ist die Menge des jeweiligen Lebensmittels, die 100 Kalorien liefert?
Schauen wir uns zuerst einmal pflanzliche Grundnahrungsmittel an, die ja eigentlich jeder isst. Diese sind insgesamt sehr preiswert. Für eine günstige vegane Ernährung sollte man diese Produkte als tägliche Basis nutzen:
Lebensmittel | Preis/kg in € | Preis/100 kcal in € |
Nudeln | 0,78 | 0,02 |
Haferflocken | 0,98 | 0,03 |
Reis | 0,89 | 0,03 |
Vollkornnudeln | 1,50 | 0,04 |
Früchte-Müsli | 1,49 | 0,04 |
Toastbrot | 1,19 | 0,05 |
Cornflakes | 1,98 | 0,05 |
Naturreis | 2,49 | 0,07 |
Roggenvollkornbrot | 1,58 | 0,08 |
Couscous, Bio | 2,90 | 0,08 |
Bulgur, Bio | 3,90 | 0,11 |
Buchweizen, Bio | 3,90 | 0,11 |
Kartoffeln | 1,00 | 0,13 |
Der durchschnittlicher Preis all dieser Lebensmittel pro 100 Kalorien beträgt 0,06 Euro. Rechnet man das auf 2000 Kalorien am Tag hoch, kostet es 1,20 Euro.
Und wie sieht es mit Fleisch und Milchprodukten aus?
Lebensmittel | Preis/kg in € | Preis/100 kcal in € |
Butter | 6,80 | 0,09 |
Nutella | 5,05 | 0,10 |
Sahne | 3,30 | 0,11 |
Vollmilch | 0,7 | 0,11 |
Joghurt 1,5% | 0,9 | 0,14 |
Eier, Bodenhaltung | 2,35 | 0,15 |
Bratwurst | 4,06 | 0,15 |
Honig | 4,58 | 0,15 |
Gouda | 5,63 | 0,16 |
Salami | 5,50 | 0,18 |
Reibekäse | 7,40 | 0,21 |
Magerquark | 1,38 | 0,21 |
Geflügel-Mortadella | 4,50 | 0,22 |
Honig, Bio | 7,10 | 0,23 |
Hackfleisch, gemischt | 4,78 | 0,24 |
Bacon | 9,90 | 0,31 |
Feta | 8,50 | 0,31 |
Wiener Würstchen | 7,30 | 0,35 |
Eier, Bio | 7,25 | 0,53 |
Minutensteak | 6,98 | 0,58 |
Kochschinken | 6,00 | 0,59 |
Hähnchenbrust | 6,99 | 0,71 |
Thunfisch (Dose) | 8,60 | 0,75 |
Putenbrust-Aufschnitt | 8,90 | 0,85 |
Lachsfilet, TK | 17,20 | 0,88 |
Räucherlachs | 20,00 | 0,98 |
Entrecote Steak | 22,90 | 1,44 |
Garnelen, TK | 18,50 | 2,81 |
Hier liegt der Durchschnittspreis aller Produkte bei 0,48 Euro. Das sind pro 2000 Kalorien 9,60 Euro.
Man erkennt, dass naturbelassenes Fleisch pro Kalorie sehr teuer ist. Besser abschneiden im Preisvergleich tun lediglich die stark verarbeiteten Fleischprodukte, welche zwar relativ günstig sind, aber leider auch krebserregend und seit 2018 endlich auf der Liste für bestätigt krebserregende Substanzen (siehe hier und hier). Auch schön zu erkennen an den Preisen ist die starke Subventionierung von Milchprodukten.
Und nun zum spannenden Teil: Dinge, die in der Ernährung Fleisch und Milchprodukte „ersetzen“, wenn man sich pflanzlich ernährt. Dazu zählen in erster Linie Hülsenfrüchte sowie Sojaprodukte und Fleischersatzprodukte.
Lebensmittel | Preis/kg in € | Preis/100 kcal in € |
Margarine | 1,50 | 0,02 |
Leinsamen | 1,90 | 0,04 |
Weiße Bohnen, getrocknet | 2,58 | 0,08 |
Linsen, getrocknet | 2,58 | 0,09 |
Zuckerrübensirup | 3,09 | 0,10 |
Kichererbsen, getrocknet | 3,50 | 0,11 |
Sojaflocken | 4,30 | 0,11 |
Seitanpulver/Gluten | 4,76 | 0,13 |
Nuss-Nougat-Creme, Bio | 7,38 | 0,13 |
Kichererbsenmehl | 5,73 | 0,17 |
Erbsen, TK | 1,49 | 0,18 |
Kidneybohnen (Dose) | 1,53 | 0,21 |
Falafel, Trockenpulver | 7,10 | 0,21 |
Sojadrink | 0,95 | 0,25 |
Baked Beans | 2,23 | 0,26 |
Kichererbsen (Dose) | 3,29 | 0,29 |
Sojagranulat | 11,10 | 0,31 |
Linsen (Dose) | 3,29 | 0,38 |
Tofu, Bio | 4,48 | 0,42 |
Sojajoghurt | 3,18 | 0,74 |
Der durchschnittliche Preis all dieser Lebensmittel beträgt pro 100 Kalorien 0,21 Euro. Das sind auf 2000 Kalorien 4,20 Euro.
Und jetzt zum Spaß noch ein paar besonders teure pflanzliche „Luxusprodukte“, die einem beim Einkaufen vielleicht teuer vorkommen, es auf die Kalorie gerechnet aber eigentlich nicht wirklich sind:
Lebensmittel | Preis/kg in € | Preis/100 kcal in € |
Sonnenblumenkerne, Bio | 3,30 | 0,05 |
Erdnussbutter | 7,11 | 0,11 |
Mandeln | 9,00 | 0,14 |
Chiasamen | 9,17 | 0,19 |
Kokosmilch (Dose) | 3,73 | 0,20 |
Quinoa, Bio | 7,90 | 0,21 |
Agavendicksaft, Bio | 7,40 | 0,24 |
Cashewkerne | 14,50 | 0,25 |
Süßkartoffeln | 2,49 | 0,29 |
Datteln, Bio | 9,80 | 0,33 |
Vegane Sprühsahne | 9,95 | 0,49 |
Der durchschnittliche Preis liegt hier bei 0,23 Euro pro 100 Kalorien. Auf 2000 Kalorien sind das 4,60 also immer noch nicht einmal halb so teuer wie die Produkte aus der Kategorie „Fleisch und Milchprodukte“.
Schaut man sich die durchschnittlichen Preise der obigen Tabellen an, wird deutlich, dass eine pflanzliche Ernährung sehr günstig sein kann und man im Vergleich zu einer omnivoren Ernährung dabei sogar sparen kann. Ich sage bewusst kann, da es auch viele vegane Fertigprodukte und Ersatzprodukte gibt, die nicht so günstig sind. Zum Glück kann jeder selbst entscheiden, ob er sich solche Fertigprodukte leisten kann und möchte und ggf. einfach auf sie verzichten.
Aber gucken wir uns doch trotzdem mal genau an, wie teuer diese Produkte denn sind:
Lebensmittel | Preis/kg in € | Preis/100 kcal in € |
vegane Leberwurst, Bio | 12,30 | 0,39 |
Chili sin Carne | 3,58 | 0,41 |
Soja-Schnitzel, Aldi | 10,23 | 0,41 |
Schokopudding, Alpro | 3,98 | 0,42 |
Veganes Steak | 12,50 | 0,43 |
Vegane Bolognese, Bio | 3,97 | 0,43 |
veganer Reibekäse | 13,30 | 0,44 |
Tofu-Aufschnitt, Aldi | 12,79 | 0,50 |
Vischstäbchen | 14,20 | 0,57 |
Veganer Käse | 15,30 | 0,57 |
Vegane Wiener, Bio | 14,51 | 0,57 |
Vegane Bratwurst, Bio | 14,30 | 0,61 |
Wie man sieht, sind auch diese „überteuerten“ veganen Produkte im Vergleich gar nicht wirklich teurer, sondern sie befinden sich mit einem durchschnittlichen Preis von 0,48 Euro pro 100 kcal in der gleichen Preisklasse wie Fleisch, Fisch und Milchprodukte. Wenn man bedenkt, dass viele der pflanzlichen Fleisch-Alternativen sogar bio sind, dann schneiden sie preislich sogar besser ab als vergleichbare Bio-Fleisch-Produkte.
Fazit
Wenn man sich pflanzlich günstig ernähren möchte, dann ist das kein Problem. Setzt man beim Einkaufen verstärkt auf naturbelassene Lebensmittel und basiert die Ernährung auf Getreideprodukten und Hülsenfrüchten, dann kommt man sehr preisgünstig davon (und insgesamt günstiger als bei einer omnivoren Ernährung). Allgemein lässt sich sagen: Je weniger stark verarbeitete Fertigprodukte man kauft und je mehr man selbst zu Hause kocht, desto günstiger wird das Ganze.